Receitas
| wdt_ID | Exercício | Ementa | Valor Repasse | Data Repasse | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 2022 | REPASSE DE DUODÉCIMO DEZEMBRO | 182.551,75 | 20/12/2022 | |
| 164 | 2023 | REPASSE DE DUODÉCIMO JANEIRO | 176.643,58 | 20/01/2023 | |
| 165 | 2022 | REPASSE DE DUODÉCIMO NOVEMBRO | 182.551,75 | 18/11/2022 | |
| 166 | 2022 | REPASSE DE DUODÉCIMO OUTUBRO | 182.551,75 | 20/10/2022 | |
| 167 | 2022 | REPASSE DE DUODÉCIMO SETEMBRO | 182.551,75 | 20/09/2022 | |
| 168 | 2022 | REPASSE DE DUODÉCIMO AGOSTO | 182.551,75 | 20/08/2022 | |
| 169 | 2022 | REPASSE DE DUODÉCIMO JULHO | 182.551,75 | 20/07/2022 | |
| 170 | 2022 | REPASSE DE DUODÉCIMO JUNHO | 182.551,75 | 20/06/2022 | |
| 171 | 2022 | REPASSE DE DUODÉCIMO MAIO | 170.000,00 | 20/05/2022 | |
| 172 | 2022 | REPASSE DE DUODÉCIMO MAIO | 12.551,75 | 20/05/2022 |

