Despesas
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Número | CPF/CNPJ | Credor | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | admin | 13/10/2025 13:06 | admin | 13/10/2025 13:06 | 2023013000031 | B F DOS SANTOS EIRELI | 30/01/2023 | 250,00 | |
| 2 | admin | 13/10/2025 13:12 | admin | 13/10/2025 13:12 | 2023012600003 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 26/01/2023 | 927,01 | |
| 3 | admin | 13/10/2025 13:14 | admin | 13/10/2025 13:14 | 2023012600002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 26/01/2023 | 18.540,17 | |
| 4 | admin | 13/10/2025 13:20 | admin | 13/10/2025 13:20 | 2023012300011 | BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A. | 23/01/2023 | 127,62 | |
| 5 | admin | 13/10/2025 13:23 | admin | 13/10/2025 13:23 | 2023012000015 | FOLHA DE PESSOAL VEREADORES | 20/01/2023 | 79.200,00 | |
| 6 | admin | 13/10/2025 13:23 | admin | 13/10/2025 13:23 | 2023012000011 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS | 20/01/2023 | 5.334,05 | |
| 7 | admin | 13/10/2025 13:24 | admin | 13/10/2025 13:24 | 2023012000017 | ANTÔNIO ROBERTO PEREIRA DA SILVA | 20/01/2023 | 3.800,00 | |
| 8 | admin | 13/10/2025 13:25 | admin | 13/10/2025 13:25 | 2023012000013 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS | 20/01/2023 | 1.600,22 | |
| 9 | admin | 13/10/2025 13:26 | admin | 13/10/2025 13:26 | 2023012000014 | FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS | 20/01/2023 | 5.400,00 | |
| 10 | admin | 13/10/2025 13:27 | admin | 13/10/2025 13:27 | 2023012000016 | ALEX MENDONÇA CASADO | 20/01/2023 | 3.800,00 |

